> >
※ 사천시 곤명 완사역은 역무원이 없는 무배치 간이역입니다.
경전선(상행) - (마산, 창원, 부전, 포항, 동대구, 대전, 서울 방면) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열번 | 종별 | 순천 | 하동 | 완사 | 진주 | 반성 | 함안 | 마산 | 창원 | 창원중앙 | 부전 | 밀양 | 동대구 | 대전 | 서울 | 종착지 |
1944 | 무궁화 | 06:00 | 06:36 | 7:12 | 07:27 | 07:38 | 07:57 | 08:15 | 08:21 | 08:30 | 09:41 | 경주(11:37) | 신포항(12:12) | 신포항 | ||
1952 | 무궁화 | 10:00 | 10:39 | 11:13 | 11:29 | 11:40 | 11:59 | 12:17 | 12:23 | 12:33 | 13:49 | 부전 | ||||
1954 | 무궁화 | 12:41 목포 (09:20) |
13:22 | 14:00 | 14:15 | 14:26 | 14:44 | 15:02 | 15:08 | 15:18 | 16:29 | 부전 | ||||
1942 | 무궁화 | 17:15 | 17:53 | 18:25 | 18:41 | 18:52 | 19:10 | 19:28 | 19:34 | 19:44 | 20:52 | 부전 |
하행 (하동, 순천, 목포 방면) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열번 | 종별 | 서울 | 대전 | 동대구 | 밀양 | 부전 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 함안 | 반성 | 진주 | 완사 | 하동 | 순천 | 종착지 |
1951 | 무궁화 | 06:25 | 07:43 | 07:52 | 08:00 | 08:17 | 08:35 | 08:47 | 09:03 | 09:38 | 10:20 | 목포 (13:36) |
||||
1941 | 무궁화 | 10:35 | 11:48 | 11:57 | 12:03 | 12:19 | 12:40 | 12:52 | 13:06 | 13:40 | 14:13 | 순천 | ||||
1953 | 무궁화 | 13:05 | 14:17 | 14:26 | 14:33 | 14:50 | 15:08 | 15:19 | 15:34 | 16:09 | 16:45 | 순천 | ||||
1943 | 무궁화 | 신포항 (16:20) |
경주 (16:54) |
18:54 | 20:18 | 20:27 | 20:34 | 20:50 | 21:07 | 21:18 | 21:33 | 22:05 | 22:37 | 순천 |